66 % der Community haben sich für Finst entschieden
Coinbase vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Coinbase | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,49 % Relativ teuer | 0,15 % Relativ günstig | Coinbase GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 1,49 % Relativ hoch | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 77.562,12 € inkl. Gebühren | 75.835,32 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Coinbase | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 85/100 | A 72/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Coinbase | Finst | |
|---|---|---|
Testergebnis | Coinbase | Finst |
Einzelbewertungen
Coinbase
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Coinbase | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 23.200 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Coinbase
Seite 1 von 0
Finst
Seite 1 von 0
Funktionen
| Coinbase | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 260+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Coinbase | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Coinbase, Inc. | Finst B.V. | |
Hauptsitz | USA | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2012 | 2022 | |
Social Media | 7,19 Mio. | 2.837 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCoinbase
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- CoinbasevsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- CoinbasevsBison
- BitvavovsFinst
- CoinbasevsBitget
- CoinbasevsCrypto.com
- CoinbasevsRelai
- BitpandavsFinst
- CoinbasevsOKX
- BinancevsFinst
- BisonvsFinst
- KrakenvsFinst
- Trade RepublicvsFinst
- OKXvsFinst
- RelaivsFinst
- BitgetvsFinst
- bitcoin.devsFinst








