79 % der Community haben Coinbase gewählt
Coinbase vs KuCoin im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Coinbase | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,49 % Relativ teuer | 2,20 % Relativ teuer | Coinbase GebührenKuCoin Gebühren |
Handelsgebühren | 1,49 % Relativ hoch | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 1,00 % Solide | 2,20 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering | |
Bonus | 15 € in Bitcoin | Bis zu 10.650 $ Rewards | Coinbase BonusKuCoin Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Coinbase | KuCoin | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 85/100 | C 25/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Coinbase | KuCoin | |
|---|---|---|
Testergebnis | Coinbase | KuCoin |
Einzelbewertungen
Coinbase
KuCoin
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Coinbase | KuCoin | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 44.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen |
Google Play Store | 3,6/5 ca. 929.900 Bewertungen | 4,3/5 ca. 291.700 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 23.300 Bewertungen | 0/5 |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Coinbase
Seite 1 von 0
KuCoin
Seite 1 von 0
Funktionen
| Coinbase | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 260+ Große Auswahl | 1.000+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Coinbase | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Coinbase, Inc. | Mek Global Limited | |
Hauptsitz | USA | Singapur, Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | – | |
Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Kent Li | |
Gründungsjahr | 2012 | 2017 | |
Social Media | 7,19 Mio. | 3,48 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Coinbase
- Coinbase vs Kraken
- Binance vs Coinbase
- Coinbase vs Trade Republic
- Bitvavo vs Coinbase
- Coinbase vs Bison
- Coinbase vs Bitget
- Coinbase vs Crypto.com
- Coinbase vs OKX
- Binance vs KuCoin
- Coinbase vs Relai
- KuCoin vs Bitget
- Kraken vs KuCoin
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitpanda vs KuCoin
- KuCoin vs Bybit
- KuCoin vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- KuCoin vs Trade Republic
- Bison vs KuCoin








