94 % der Community haben sich für Kraken entschieden
Kraken vs Crypto.com im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Kraken | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 1,30 % Solide | Kraken GebührenCrypto.com Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Solide | 0,75 % Solide | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 0,55 % Solide | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 77.797,30 € inkl. Gebühren | 76.744,87 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | Crypto.com | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | B 60/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | Crypto.com | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | Crypto.com |
Einzelbewertungen
Kraken
Crypto.com
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | Crypto.com | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 26.900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 8.900 Bewertungen | 1,8/5 ca. 9.500 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Kraken
Seite 1 von 0
Crypto.com
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Kraken | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | Foris DAX MT Limited | |
Hauptsitz | USA (Gruppe) | Malta, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | |
Gründer | Jesse Powell | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | |
Gründungsjahr | 2011 | 2016 | |
Social Media | 1,75 Mio. | 3,04 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsKraken
- BitvavovsKraken
- CoinbasevsKraken
- BinancevsKraken
- KrakenvsTrade Republic
- KrakenvsBitget
- BitpandavsCrypto.com
- KrakenvsBison
- KrakenvsOKX
- CoinbasevsCrypto.com
- BitvavovsCrypto.com
- BinancevsCrypto.com
- KrakenvsBybit
- Crypto.comvsTrade Republic
- KrakenvsRelai
- Crypto.comvsBison
- Crypto.comvsBitget
- eTorovsCrypto.com
- Crypto.comvsOKX
- Crypto.comvsKuCoin








