77 % der Community haben sich für Trade Republic entschieden
Relai vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Relai | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,00 % Relativ günstig | 0,80 % Relativ günstig | Relai GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Relai | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 82/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Relai | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | Relai | Trade Republic |
Einzelbewertungen
Relai
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Relai | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 4,6/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen | 4,6/5 ca. 442.600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Relai
Seite 1 von 0
Trade Republic
Seite 1 von 0
Funktionen
| Relai | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1+ Geringe Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Relai | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Relai AG | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | Schweiz | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Julian Liniger, Adem Bilican | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2020 | 2015 | |
Social Media | 69.966 | 60.998 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- eTorovsTrade Republic
- BitpandavsRelai
- Trade RepublicvsBitget
- Crypto.comvsTrade Republic
- BitvavovsRelai
- CoinbasevsRelai
- KrakenvsRelai
- BisonvsRelai
- Relaivsbitcoin.de
- BinancevsRelai
- RelaivsFinst
- BSDEXvsRelai
- Crypto.comvsRelai







