Phemex hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
79 % der Community haben sich für Coinbase entschieden
Coinbase vs Phemex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Coinbase | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,49 % Relativ teuer | 1,85 % Solide | Coinbase GebührenPhemex Gebühren |
Handelsgebühren | 1,49 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,00 % Solide | 1,85 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Coinbase | Phemex | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 85/100 | C 20/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Coinbase | Phemex | |
|---|---|---|
Testergebnis | Coinbase | Phemex |
Einzelbewertungen
Coinbase
Phemex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Coinbase | Phemex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 3,8/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen |
Google Play Store | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 15.800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 23.200 Bewertungen | 2,0/5 ca. 300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Coinbase
Seite 1 von 0
Phemex
Seite 1 von 0
Funktionen
| Coinbase | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 260+ Große Auswahl | 600+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Coinbase | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Coinbase, Inc. | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | |
Hauptsitz | USA | Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | Money Services Business (MSB) | |
Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Jack Tao | |
Gründungsjahr | 2012 | 2019 | |
Social Media | 7,19 Mio. | 467.089 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCoinbase
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- CoinbasevsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- CoinbasevsBison
- CoinbasevsBitget
- CoinbasevsCrypto.com
- PhemexvsBitget
- CoinbasevsRelai
- CoinbasevsOKX
- BitvavovsPhemex
- BitpandavsPhemex
- KrakenvsPhemex
- BinancevsPhemex
- BybitvsPhemex
- PhemexvsOKX
- PhemexvsFinst
- BisonvsPhemex
- eTorovsPhemex








