75 % der Community haben sich für Coinbase entschieden
Coinbase vs bitcoin.de im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Coinbase | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,49 % Relativ teuer | 0,50 % Relativ günstig | Coinbase Gebührenbitcoin.de Gebühren |
Handelsgebühren | 1,49 % Relativ hoch | 0,50 % Durchschnittlich | |
Spread | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Coinbase | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 85/100 | A 75/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Coinbase | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Testergebnis | Coinbase | bitcoin.de |
Einzelbewertungen
Coinbase
bitcoin.de
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Coinbase | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 1,3/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen | – |
Google Play Store | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen | – |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 23.200 Bewertungen | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Coinbase
Seite 1 von 0
bitcoin.de
–
Funktionen
| Coinbase | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 260+ Große Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Coinbase | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Coinbase, Inc. | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | |
Hauptsitz | USA | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Oliver Flaskämper | |
Gründungsjahr | 2012 | 2011 | |
Social Media | 7,19 Mio. | 8.402 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCoinbase
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- CoinbasevsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- CoinbasevsBison
- CoinbasevsBitget
- Bitpandavsbitcoin.de
- CoinbasevsCrypto.com
- Bitvavovsbitcoin.de
- CoinbasevsRelai
- CoinbasevsOKX
- Bisonvsbitcoin.de
- Relaivsbitcoin.de
- Binancevsbitcoin.de
- Krakenvsbitcoin.de
- BSDEXvsbitcoin.de
- bitcoin.devsBitget
- bitcoin.devsFinst
- bitcoin.devsTrade Republic




