74 % der Community haben sich für Trade Republic entschieden
Crypto.com vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Crypto.com | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Solide | 0,80 % Relativ günstig | Crypto.com GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 0,75 % Solide | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,55 % Solide | 0,80 % Solide | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Crypto.com | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | B 60/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Crypto.com | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | Crypto.com | Trade Republic |
Einzelbewertungen
Crypto.com
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,6/5 | 4,6/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 26.900 Bewertungen | 4,6/5 ca. 442.600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 1,8/5 ca. 9.500 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Crypto.com
Seite 1 von 0
Trade Republic
Seite 1 von 0
Funktionen
| Crypto.com | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Crypto.com | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2016 | 2015 | |
Social Media | 3,04 Mio. | 60.998 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- eTorovsTrade Republic
- BitpandavsCrypto.com
- CoinbasevsCrypto.com
- BitvavovsCrypto.com
- BinancevsCrypto.com
- Trade RepublicvsBitget
- KrakenvsCrypto.com
- BSDEXvsTrade Republic
- Crypto.comvsBison
- Crypto.comvsBitget
- eTorovsCrypto.com
- Crypto.comvsOKX
- Crypto.comvsKuCoin








