52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
76 % der Community haben sich für Trade Republic entschieden
eToro vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| eToro | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Durchschnittlich | 0,80 % Relativ günstig | eToro GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,75 % Durchschnittlich | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | Trade Republic |
Einzelbewertungen
eToro
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,6/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 442.600 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 156.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 32.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
eToro
Seite 1 von 0
Trade Republic
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, CySEC, ASIC | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2007 | 2015 | |
Social Media | 354.611 | 60.998 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavseToro
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- Trade RepublicvsBitget
- Crypto.comvsTrade Republic
- BSDEXvsTrade Republic
- eTorovsBitvavo
- eTorovsKraken
- eTorovsBison
- eTorovsCoinbase
- eTorovsScalable Capital
- eTorovsBinance
- eTorovsCrypto.com
- eTorovsBitget
- eTorovsBybit








