52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
65 % der Community haben sich
für Bybit entschieden
für Bybit entschieden
eToro vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| eToro | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Solide | 1,30 % Solide | eToro GebührenBybit Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Solide | 0,50 % Solide | |
Spread | 0,75 % Solide | 0,80 % Solide | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel | |
Bonus | Bis zu 3,8 % Zinsen | Bis zu 30 USDC Bonus | eToro BonusBybit Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | Bybit | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | C 28/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | Bybit | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | Bybit |
Einzelbewertungen
eToro
Bybit
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.100 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.400 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 156.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,42 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 32.100 Bewertungen | 2,5/5 ca. 7.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
eToro
Seite 1 von 0
Bybit
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 700+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, CySEC, ASIC | – | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2007 | 2018 | |
Social Media | 354.917 | 4,89 Mio. |








