1.946,84 €
46,16 €
Ethereum vs Solana im Vergleich
Beschreibung
Nutzen und Ziele
Ethereum | Solana | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Ethereum | Solana |
Unsere Einzelbewertungen
Ethereum | Solana | |
---|---|---|
Marktkapitalisierung | 237.537.000.000,00 € | 16.096.200.000,00 € |
Aktueller Kurs | 1.946,84 € +111,19 €↑+5,71 % | 46,16 € +4,49 €↑+9,72 % |
Allzeithoch | 4.722,38 € | 252,24 € |
Differenz zum Allzeithoch | -58,77 % | -81,70 % |
Performance | -39,74 % | +5,92 % |
Performance | -6,53 % | -19,13 % |
Performance | +67,97 % | +28,06 % |
Performance | +18,32 % | +18,59 % |
Performance | +5,71 % | +9,72 % |
Performance | – | – |
Performance vs BTC | +16,68 % | +105,10 % |
Performance vs BTC | +18,43 % | +2,47 % |
Performance vs BTC | +39,93 % | +6,68 % |
Performance vs BTC | +10,06 % | +10,31 % |
Performance vs BTC | +3,01 % | +6,92 % |
Performance vs BTC | – | – |
Handelsvolumen | 6.538.004.112,80 € | 529.222.460,81 € |
Maximale Anzahl | – | – |
Davon aktuell im Umlauf | 121.925.000 | 348.574.000 |
Inflationsrate | 0,54 % Jahr | 7,38 % Jahr |
Ethereum | Solana | |
---|---|---|
Gründer | Vitalik Buterin, Gavin Wood | Anatoly Yakovenko, Raj Gokal |
Entwickler | Ethereum Foundation, Open Source | Solana Labs, Solana Foundation |
Veröffentlichung | 2015 | 2017 |
Open Source | Ja | Ja |
Sektor | Smart Contract Plattform | Smart Contract Plattform |
Kernmerkmal | Netzwerkeffekte | Performance |
Blockchain | Ethereum Blockchain | Solana Blockchain |
Staking | Ja | Ja |
Konsens-Algorithmus | Proof of Work | Proof of History, Proof of Stake |
Energieverbrauch | Mittel | Niedrig |
Transaktionen pro Sekunde | 15 TPS | 3.000 TPS |
Institutionelle Investoren |
|
|
Community | 2.757.862 | 1.997.848 |
Website | ethereum.org | solana.com |
Whitepaper | Whitepaper | Whitepaper |