46,16 €
28,90 €
Solana vs Avalanche im Vergleich
Beschreibung
Nutzen und Ziele
Solana | Avalanche | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Solana | Avalanche |
Unsere Einzelbewertungen
Solana | Avalanche | |
---|---|---|
Marktkapitalisierung | 16.096.200.000,00 € | 8.234.770.000,00 € |
Aktueller Kurs | 46,16 € +4,49 €↑+9,72 % | 28,90 € +0,81 €↑+2,79 % |
Allzeithoch | 252,24 € | 142,34 € |
Differenz zum Allzeithoch | -81,70 % | -79,70 % |
Performance | +5,92 % | +65,02 % |
Performance | -19,13 % | -18,49 % |
Performance | +28,06 % | +50,80 % |
Performance | +18,59 % | +11,72 % |
Performance | +9,72 % | +2,79 % |
Performance | – | – |
Performance vs BTC | +105,10 % | +219,54 % |
Performance vs BTC | +2,47 % | +3,27 % |
Performance vs BTC | +6,68 % | +25,63 % |
Performance vs BTC | +10,31 % | +3,92 % |
Performance vs BTC | +6,92 % | +0,17 % |
Performance vs BTC | – | – |
Handelsvolumen | 529.222.460,81 € | 100.573.548,50 € |
Maximale Anzahl | – | – |
Davon aktuell im Umlauf | 348.574.000 | 284.930.000 |
Inflationsrate | 7,38 % Jahr | 24,57 % Jahr |
Solana | Avalanche | |
---|---|---|
Gründer | Anatoly Yakovenko, Raj Gokal | Emin Gün Sirer |
Entwickler | Solana Labs, Solana Foundation | Ava Labs |
Veröffentlichung | 2017 | 2020 |
Open Source | Ja | Ja |
Sektor | Smart Contract Plattform | Smart Contract Plattform |
Kernmerkmal | Performance | Performance |
Blockchain | Solana Blockchain | Avalanche Blockchain |
Staking | Ja | Ja |
Konsens-Algorithmus | Proof of History, Proof of Stake | Proof of Stake |
Energieverbrauch | Niedrig | Niedrig |
Transaktionen pro Sekunde | 3.000 TPS | 4.500 TPS |
Institutionelle Investoren |
|
|
Community | 1.997.848 | 730.732 |
Website | solana.com | www.avax.network |
Whitepaper | Whitepaper | Whitepaper |