80 % der Community haben sich
für Trust Wallet entschieden
für Trust Wallet entschieden
Trust Wallet vs Trezor Model T im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Trust Wallet
Seite 1 von 0
Trezor Model T
Seite 1 von 0
Informationen
| Trust Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 179 € |
Unterstützte Assets | 150.000+ | 1.400+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Trust Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Testergebnis | Trust Wallet | Trezor Model T |
Einzelbewertungen
Trust Wallet
Trezor Model T
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Trust Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,4/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 9.200 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 2,53 Mio. Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen |
Trustpilot | 1,1/5 ca. 1.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Trust Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (12 Wörter), Shamir Backup |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Trust Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | – | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | – | Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | – | |
Secure Elements | – | – |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | – | 64 mm x 39 mm x 10 mm |
Gewicht | – | 22 g |
Unternehmen
| Trust Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Unternehmen | Trust Wallet (Übernahme durch Binance) | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | USA | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Mittel (100-500 Mitarbeiter) |
Gründer | Viktor Radchenko, Maxim Rasputin | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2017 | 2013 |
Social Media | 4,2 Mio. | 245.359 |
Ähnliche Vergleiche
- Trust WalletvsMetaMask
- ExodusvsTrust Wallet
- BitBox02vsTrezor Model T
- Trust WalletvsCoinbase Wallet
- Ledger Nano XvsTrezor Model T
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- Trust WalletvsAtomic Wallet
- Trust WalletvsSafePal
- Trezor Model TvsLedger Flex
- Trust WalletvsLedger Nano X
- ZengovsTrust Wallet
- Ledger Nano SvsTrezor Model T
- Trust WalletvsLedger Flex
- Trezor Model TvsSafePal
- Trezor Model TvsLedger Stax
- Trust WalletvsLedger Nano S
- Trust WalletvsBitBox02
- ZengovsTrezor Model T
- MetaMaskvsTrezor Model T
- Coinbase WalletvsTrezor Model T






