85 % der Community haben sich für Coinbase entschieden
Coinbase vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Coinbase | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,49 % Relativ teuer | 0,99 % Relativ günstig | Coinbase GebührenScalable Capital Gebühren |
Handelsgebühren | 1,49 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,00 % Durchschnittlich | 0,99 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Coinbase | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 85/100 | A++ 95/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Coinbase | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Testergebnis | Coinbase | Scalable Capital |
Einzelbewertungen
Coinbase
Scalable Capital
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Coinbase | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,3/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen | 4,6/5 ca. 77.400 Bewertungen |
Google Play Store | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 23.200 Bewertungen | 3,9/5 ca. 6.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Coinbase
Seite 1 von 0
Scalable Capital
Seite 1 von 0
Funktionen
| Coinbase | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 260+ Große Auswahl | 32+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Nein | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Nein | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Coinbase | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Coinbase, Inc. | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | USA | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2012 | 2014 | |
Social Media | 7,19 Mio. | 12.125 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCoinbase
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- CoinbasevsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavsScalable Capital
- CoinbasevsBison
- CoinbasevsBitget
- CoinbasevsCrypto.com
- BisonvsScalable Capital
- CoinbasevsRelai
- BitvavovsScalable Capital
- CoinbasevsOKX
- eTorovsScalable Capital
- BinancevsScalable Capital
- KrakenvsScalable Capital
- Scalable CapitalvsBitget
- BSDEXvsScalable Capital
- Scalable CapitalvsFinst








