0,98 €
9,14 €
Polygon vs Chainlink im Vergleich
Beschreibung
Nutzen und Ziele
Polygon | Chainlink | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Polygon | Chainlink |
Unsere Einzelbewertungen
Polygon | Chainlink | |
---|---|---|
Marktkapitalisierung | 7.829.490.000,00 € | 4.298.900.000,00 € |
Aktueller Kurs | 0,98 € +0,088 €↑+8,98 % | 9,14 € +0,45 €↑+4,93 % |
Allzeithoch | 2,83 € | 51,32 € |
Differenz zum Allzeithoch | -65,47 % | -82,19 % |
Performance | -33,66 % | -66,33 % |
Performance | +35,21 % | +17,48 % |
Performance | +41,42 % | +49,08 % |
Performance | +10,41 % | +19,83 % |
Performance | +8,98 % | +4,93 % |
Performance | – | – |
Performance vs BTC | +28,63 % | -34,71 % |
Performance vs BTC | +71,54 % | +49,04 % |
Performance vs BTC | +17,96 % | +24,35 % |
Performance vs BTC | +2,84 % | +11,61 % |
Performance vs BTC | +5,50 % | +1,58 % |
Performance vs BTC | – | – |
Handelsvolumen | 163.676.601,35 € | 122.361.278,13 € |
Maximale Anzahl | 10.000.000.000 | 1.000.000.000 |
Davon aktuell im Umlauf | 8.035.300.000 | 470.100.000 |
Inflationsrate | 5,54 % Jahr | 0,0 % Jahr |
Polygon | Chainlink | |
---|---|---|
Gründer | Sandeep Nailwal, Jaynti Kanani, Anurag Arjun, Mihailo Bjelic | Sergey Nazarov, Steve Ellis, Ari Juels |
Entwickler | Matic Network Ltd. | Chainlink Labs |
Veröffentlichung | 2017 | 2017 |
Open Source | Ja | Ja |
Sektor | Skalierung | Datenmanagement |
Kernmerkmal | Layer 2 Lösung | Blockchain Oracles |
Blockchain | Ethereum Blockchain | Ethereum Blockchain |
Staking | Ja | Nein |
Konsens-Algorithmus | Proof of Stake | Ethereum (ERC-20 Token) |
Energieverbrauch | Niedrig | Mittel |
Transaktionen pro Sekunde | 10.000 TPS | –Keine Daten |
Institutionelle Investoren |
|
|
Community | 1.609.457 | 856.293 |
Website | polygon.technology | chain.link |
Whitepaper | Whitepaper | Whitepaper |