Wichtiger Hinweis: Durch einen Hackerangriff bei Atomic Wallet im Juni 2023 wurden über 100 Millionen US-Dollar erbeutet. Wir raten daher dringend von der Nutzung des Wallets ab.
71 % der Community haben sich
für Atomic Wallet entschieden
für Atomic Wallet entschieden
Atomic Wallet vs Trezor Model T im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Atomic Wallet
Seite 1 von 0
Trezor Model T
Seite 1 von 0
Informationen
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 179 € |
Unterstützte Assets | 500+ | 1.400+ |
Private Key Besitzer | Du (Non-Custodial) | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Testergebnis | Atomic Wallet | Trezor Model T |
Einzelbewertungen
Atomic Wallet
Trezor Model T
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 900 Bewertungen | 4,0/5 ca. 200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 71.900 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 14.600 Bewertungen | 4,6/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Nein |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Ja | Ja |
Deutsche Sprache | Ja | Ja |
Backup | Recovery Seed (12 Wörter) | Recovery Seed (12 Wörter), Shamir Backup |
Besonderheiten | – |
|
Hardware
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 240 x 240 Pixel |
Schnittstellen | – | USB-C, Micro-SD |
Bedienung | – | Touchscreen |
Verarbeitungsqualität | – | |
Secure Elements | – | – |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | CE, RoHS |
Abmessungen | – | 64 mm x 39 mm x 10 mm |
Gewicht | – | 22 g |
Unternehmen
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Unternehmen | Atomic Protocol Systems OÜ | SatoshiLabs Group a.s. |
Hauptsitz | Estland | Tschechien |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Mittel (100-500 Mitarbeiter) |
Gründer | Konstantin Gladych | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Gründungsjahr | 2017 | 2013 |
Social Media | 121.756 | 246.504 |
Ähnliche Vergleiche
- BitBox02vsTrezor Model T
- Ledger Nano XvsTrezor Model T
- ExodusvsAtomic Wallet
- Trezor Model TvsTrezor Model One
- Trust WalletvsAtomic Wallet
- Trezor Model TvsLedger Flex
- MetaMaskvsAtomic Wallet
- Ledger Nano SvsTrezor Model T
- Coinbase WalletvsAtomic Wallet
- Trezor Model TvsSafePal
- Trezor Model TvsLedger Stax
- ZengovsAtomic Wallet
- Atomic WalletvsBitBox02
- Atomic WalletvsSafePal
- ZengovsTrezor Model T
- Atomic WalletvsLedger Flex
- MetaMaskvsTrezor Model T
- ExodusvsTrezor Model T
- Atomic WalletvsLedger Nano S
- Atomic WalletvsLedger Stax






