Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
68 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 0,80 % Relativ günstig | Binance GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | Trade Republic |
Einzelbewertungen
Binance
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,6/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.600 Bewertungen | 4,6/5 ca. 442.600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Binance
Seite 1 von 0
Trade Republic
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2017 | 2015 | |
Social Media | 16,15 Mio. | 60.998 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BinancevsCoinbase
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- BitpandavsBinance
- CoinbasevsTrade Republic
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- eTorovsTrade Republic
- BinancevsBybit
- BinancevsBison
- BinancevsCrypto.com
- Trade RepublicvsBitget
- BinancevsOKX
- Crypto.comvsTrade Republic
- BinancevsKuCoin
- BSDEXvsTrade Republic








