0,53 €
0,069 €
Cardano vs Tron im Vergleich
Beschreibung
Nutzen und Ziele
Cardano | Tron | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Cardano | Tron |
Unsere Einzelbewertungen
Cardano | Tron | |
---|---|---|
Marktkapitalisierung | 17.864.600.000,00 € | 6.340.800.000,00 € |
Aktueller Kurs | 0,53 € +0,010 €↑+1,94 % | 0,069 € +0,000033 €↑+0,049 % |
Allzeithoch | 3,02 € | 0,28 € |
Differenz zum Allzeithoch | -82,53 % | -75,73 % |
Performance | -70,61 % | -16,75 % |
Performance | +0,36 % | -3,09 % |
Performance | +22,97 % | +5,88 % |
Performance | +4,10 % | +0,31 % |
Performance | +1,94 % | +0,049 % |
Performance | – | – |
Performance vs BTC | -46,11 % | +52,65 % |
Performance vs BTC | +24,47 % | +20,19 % |
Performance vs BTC | +2,64 % | -11,63 % |
Performance vs BTC | -0,051 % | -3,69 % |
Performance vs BTC | +0,089 % | -1,77 % |
Performance vs BTC | – | – |
Handelsvolumen | 86.033.032,49 € | 28.772.182,43 € |
Maximale Anzahl | 45.000.000.000 | – |
Davon aktuell im Umlauf | 33.934.000.000 | 92.409.600.000 |
Inflationsrate | 1,93 % Jahr | –Keine Daten Jahr |
Cardano | Tron | |
---|---|---|
Gründer | Charles Hoskinson | Sun Yuchen (Justin Sun) |
Entwickler | Cardano Foundation, IOHK, Emurgo | TRON DAO |
Veröffentlichung | 2015 | 2017 |
Open Source | Ja | Ja |
Sektor | Smart Contract Plattform | Smart Contract Plattform |
Kernmerkmal | Wissenschaftliches Vorgehen | Polarisierendes Marketing |
Blockchain | Cardano Blockchain | TRON Blockchain |
Staking | Ja | Ja |
Konsens-Algorithmus | Proof of Stake (Ouroboros) | Delegated Proof of Stake |
Energieverbrauch | Niedrig | Niedrig |
Transaktionen pro Sekunde | 250 TPS | 2.000 TPS |
Institutionelle Investoren |
|
|
Community | 1.339.175 | 1.404.031 |
Website | cardano.org | tron.network |
Whitepaper | Whitepaper | Whitepaper |