0,98 €
0,033 €
Polygon vs VeChain im Vergleich
Beschreibung
Nutzen und Ziele
Polygon | VeChain | |
---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Polygon | VeChain |
Unsere Einzelbewertungen
Polygon | VeChain | |
---|---|---|
Marktkapitalisierung | 7.852.720.000,00 € | 2.357.650.000,00 € |
Aktueller Kurs | 0,98 € +0,086 €↑+8,74 % | 0,033 € +0,00032 €↑+0,99 % |
Allzeithoch | 2,83 € | 0,26 € |
Differenz zum Allzeithoch | -65,43 % | -87,56 % |
Performance | -34,01 % | -72,40 % |
Performance | +34,50 % | -0,45 % |
Performance | +40,68 % | +46,28 % |
Performance | +9,83 % | +8,00 % |
Performance | +8,74 % | +0,99 % |
Performance | – | – |
Performance vs BTC | +27,71 % | -46,58 % |
Performance vs BTC | +70,32 % | +26,06 % |
Performance vs BTC | +17,12 % | +21,79 % |
Performance vs BTC | +2,10 % | +0,41 % |
Performance vs BTC | +5,59 % | -1,90 % |
Performance vs BTC | – | – |
Handelsvolumen | 157.309.516,79 € | 10.747.355,92 € |
Maximale Anzahl | 10.000.000.000 | 86.712.600.000 |
Davon aktuell im Umlauf | 8.035.300.000 | 72.511.100.000 |
Inflationsrate | 5,54 % Jahr | 0,0 % Jahr |
Polygon | VeChain | |
---|---|---|
Gründer | Sandeep Nailwal, Jaynti Kanani, Anurag Arjun, Mihailo Bjelic | Sunny Lu |
Entwickler | Matic Network Ltd. | VeChain Foundation |
Veröffentlichung | 2017 | 2015 |
Open Source | Ja | Ja |
Sektor | Skalierung | Smart Contract Plattform |
Kernmerkmal | Layer 2 Lösung | Fokus auf Unternehmen |
Blockchain | Ethereum Blockchain | VeChainThor Blockchain |
Staking | Ja | Nein |
Konsens-Algorithmus | Proof of Stake | Proof of Authority |
Energieverbrauch | Niedrig | Niedrig |
Transaktionen pro Sekunde | 10.000 TPS | 10.000 TPS |
Institutionelle Investoren |
|
|
Community | 1.609.457 | 590.653 |
Website | polygon.technology | www.vechain.org |
Whitepaper | Whitepaper | Whitepaper |