87 % der Community haben sich
für Zengo entschieden
für Zengo entschieden
Zengo vs Ledger Nano S im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Vorschau
Produktbilder
Zengo
Seite 1 von 0
Ledger Nano S
Seite 1 von 0
Informationen
| Zengo | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Wallet-Typ | Software | Hardware |
Preis | Kostenlos | 59 € |
Unterstützte Assets | 380+ | 5.500+ |
Private Key Besitzer | Zengo Keyless Wallet™ | Du (Non-Custodial) |
Unsere Erfahrungen
| Zengo | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Testergebnis | Zengo | Ledger Nano S |
Einzelbewertungen
Zengo
Ledger Nano S
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Zengo | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 300 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.700 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 10.200 Bewertungen | 4,3/5 ca. 35.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,2/5 ca. 1.100 Bewertungen | 3,3/5 ca. 2.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Zengo | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Plattformen |
|
|
Kaufen & Verkaufen | Ja | Ja |
Staking | Ja | Ja |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja |
Multi Signature | Nein | Ja |
Open Source | Ja | Nein |
Deutsche Sprache | Nein | Ja |
Backup | Keyless Wallet™, Biometrische Gesichtserkennung | Recovery Seed (24 Wörter), Ledger Recover (Optional) |
Besonderheiten |
|
|
Hardware
| Zengo | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Bildschirm | – | 128 x 32 Pixel
|
Schnittstellen | – | USB-C |
Bedienung | – | Haptische Tasten |
Verarbeitungsqualität | – | |
Secure Elements | – | CC EAL5+ |
FIDO U2F Authentifikator | – | Ja |
Zertifizierung | – | ANSSI |
Abmessungen | – | 56,95 mm × 17,4 mm × 9,1 mm |
Gewicht | – | 16 g |
Unternehmen
| Zengo | Ledger Nano S | |
|---|---|---|
Unternehmen | Zengo Ltd. | Ledger SAS |
Hauptsitz | Israel | Frankreich |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) |
Gründer | Gary Benattar, Omer Shlomovits, Ouriel Ohayon, Tal Be’ery | Eric Larchevêque, Joel Pobeda, Nicolas Bacca, Thomas France |
Gründungsjahr | 2018 | 2014 |
Social Media | 41.148 | 676.749 |
Ähnliche Vergleiche
- Ledger Nano XvsLedger Nano S
- Ledger Nano SvsTrezor Model One
- Ledger Nano SvsBitBox02
- ZengovsCoinbase Wallet
- ZengovsExodus
- Ledger Nano SvsLedger Flex
- Ledger Nano SvsLedger Stax
- ZengovsTrust Wallet
- ZengovsLedger Flex
- Ledger Nano SvsTrezor Model T
- ZengovsMetaMask
- Ledger Nano SvsSafePal
- Trust WalletvsLedger Nano S
- ZengovsAtomic Wallet
- Coinbase WalletvsLedger Nano S
- ZengovsBitBox02
- ZengovsLedger Stax
- ExodusvsLedger Nano S
- ZengovsLedger Nano X
- ZengovsSafePal







