Einzahlungen und Trading sind bis auf Weiteres pausiert.
58 % der Community haben sich
für bitcoin.de entschieden
für bitcoin.de entschieden
KuCoin vs bitcoin.de im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| KuCoin | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,20 % Relativ teuer | 0,50 % Relativ günstig | KuCoin Gebührenbitcoin.de Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Keine Gebühren | 0,50 % Solide | |
Spread | 2,20 % Relativ hoch | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch | |
Bonus | Bis zu 10.650 $ Rewards | – | KuCoin Bonusbitcoin.de Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| KuCoin | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Trust Score | C 25/100 | B 45/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| KuCoin | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Testergebnis | KuCoin | bitcoin.de |
Einzelbewertungen
KuCoin
bitcoin.de
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| KuCoin | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 1,3/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen | – |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 286.700 Bewertungen | – |
Trustpilot | 0/5 | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
KuCoin
Seite 1 von 0
bitcoin.de
–
Funktionen
| KuCoin | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1.000+ Große Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| KuCoin | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Mek Global Limited | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | |
Hauptsitz | Singapur, Seychellen | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | – | – | |
Gründer | Kent Li | Oliver Flaskämper | |
Gründungsjahr | 2017 | 2011 | |
Social Media | 3,49 Mio. | 8.395 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpandavsbitcoin.de
- Bitvavovsbitcoin.de
- BinancevsKuCoin
- Bisonvsbitcoin.de
- Coinbasevsbitcoin.de
- KuCoinvsBitget
- BitpandavsKuCoin
- KrakenvsKuCoin
- BitvavovsKuCoin
- Relaivsbitcoin.de
- Binancevsbitcoin.de
- Krakenvsbitcoin.de
- KuCoinvsBybit
- CoinbasevsKuCoin
- BSDEXvsbitcoin.de
- KuCoinvsOKX
- bitcoin.devsFinst
- bitcoin.devsBitget
- Crypto.comvsKuCoin
- KuCoinvsTrade Republic




