KuCoin vs Bitstamp im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Gebühren
| KuCoin | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 0 % relativ niedrig | 0,40 % relativ niedrig | |
Spread | 2,20 % relativ hoch | 0 % relativ niedrig | |
Gebühren gesamt | 2,20 % relativ teuer | 0,40 % relativ günstig | KuCoin GebührenBitstamp Gebühren |
Kostentransparenz | Niedrig | Mittel |
Informationen
| KuCoin | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1.000+ große Auswahl | 75+ solide Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Singapur, Seychellen | Großbritannien, Luxemburg | |
Gründungsjahr | 2017 | 2011 | |
Social Media | 3,54 Mio. | 526.640 | |
Eigener Token | KuCoin Token (KCS) Vorteile:
| – |
Funktionen
| KuCoin | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Echtzeitüberweisung | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Ja | Nein | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Nein | Nein | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| KuCoin | Bitstamp | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | KuCoin | Bitstamp |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| KuCoin | Bitstamp | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.200 Bewertungen | 4,8/5 ca. 2.500 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 276.000 Bewertungen | 4,7/5 ca. 17.000 Bewertungen |
Trustpilot | 1,6/5 ca. 1.400 Bewertungen | 1,7/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| KuCoin | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Mek Global Limited | Bitstamp Ltd | |
Hauptsitz | Singapur, Seychellen | Großbritannien, Luxemburg | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Mittel | |
Regulierung | – | FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | |
Gründer | Kent Li | Nejc Kodrič, Damian Merlak | |
Gründungsjahr | 2017 | 2011 |



