58 % der Community haben sich für Bybit entschieden
bitcoin.de vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| bitcoin.de | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,50 % Relativ günstig | 1,30 % Durchschnittlich | bitcoin.de GebührenBybit Gebühren |
Handelsgebühren | 0,50 % Durchschnittlich | 0,50 % Durchschnittlich | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| bitcoin.de | Bybit | |
|---|---|---|
Trust Score | A 75/100 | C 28/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| bitcoin.de | Bybit | |
|---|---|---|
Testergebnis | bitcoin.de | Bybit |
Einzelbewertungen
bitcoin.de
Bybit
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| bitcoin.de | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 1,3/5 | 3,9/5 |
App Store | – | 4,7/5 ca. 7.400 Bewertungen |
Google Play Store | – | 4,5/5 ca. 1,42 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 1,3/5 ca. 200 Bewertungen | 2,5/5 ca. 7.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| bitcoin.de | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 700+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| bitcoin.de | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | – | |
Gründer | Oliver Flaskämper | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2011 | 2018 | |
Social Media | 8.404 | 4,89 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BybitvsBitget
- BinancevsBybit
- Bitpandavsbitcoin.de
- BitpandavsBybit
- BitvavovsBybit
- Bitvavovsbitcoin.de
- BybitvsOKX
- KrakenvsBybit
- CoinbasevsBybit
- Bisonvsbitcoin.de
- Coinbasevsbitcoin.de
- Relaivsbitcoin.de
- Binancevsbitcoin.de
- Trade RepublicvsBybit
- Krakenvsbitcoin.de
- KuCoinvsBybit
- BybitvsPhemex
- BSDEXvsbitcoin.de
- bitcoin.devsBitget
- bitcoin.devsFinst