Phemex hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
63 % der Community haben sich
für Phemex entschieden
für Phemex entschieden
Bitstamp vs Phemex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Bitstamp | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,40 % Relativ günstig | 1,85 % Solide | Bitstamp GebührenPhemex Gebühren |
Handelsgebühren | 0,40 % Relativ niedrig | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 0 % Keine Spreads | 1,85 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Mittel | Gering | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | Bis zu 15.000 $ Rewards | Bitstamp BonusPhemex Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Bitstamp | Phemex | |
|---|---|---|
Trust Score | B 70/100 | C 20/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitstamp | Phemex | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitstamp | Phemex |
Einzelbewertungen
Bitstamp
Phemex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitstamp | Phemex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 3,8/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 17.500 Bewertungen | 4,6/5 ca. 15.800 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen | 2,0/5 ca. 300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitstamp
Seite 1 von 0
Phemex
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitstamp | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 100+ Geringe Auswahl | 600+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Nein | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitstamp | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitstamp Ltd | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | |
Hauptsitz | Großbritannien, Luxemburg | Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | Mittel (100-500 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | Money Services Business (MSB) | |
Gründer | Nejc Kodrič, Damian Merlak | Jack Tao | |
Gründungsjahr | 2011 | 2019 | |
Social Media | – | 466.840 |








