Bitstamp vs Phemex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Gebühren
| Bitstamp | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 0,40 % relativ niedrig | 0 % relativ niedrig | |
Spread | 0 % relativ niedrig | 1,85 % relativ hoch | |
Gebühren gesamt | 0,40 % relativ günstig | 1,85 % durchschnittlich | Bitstamp GebührenPhemex Gebühren |
Kostentransparenz | Mittel | Niedrig |
Informationen
| Bitstamp | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 75+ solide Auswahl | 600+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Fortgeschrittene | Trader | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Großbritannien, Luxemburg | Singapur | |
Gründungsjahr | 2011 | 2019 | |
Social Media | 526.640 | 483.164 | |
Eigener Token | – | – |
Funktionen
| Bitstamp | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Nein | Nein | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Bitstamp | Phemex | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitstamp | Phemex |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitstamp | Phemex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,7/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,8/5 ca. 2.500 Bewertungen | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,7/5 ca. 17.000 Bewertungen | 4,8/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Trustpilot | 1,7/5 ca. 1.000 Bewertungen | 2,6/5 ca. 300 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Bitstamp | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitstamp Ltd | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | |
Hauptsitz | Großbritannien, Luxemburg | Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Mittel | |
Regulierung | FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | Money Services Business (MSB) | |
Gründer | Nejc Kodrič, Damian Merlak | Jack Tao | |
Gründungsjahr | 2011 | 2019 |



