79 % der Community haben sich für Finst entschieden
Bybit vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bybit | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ günstig | Bybit GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0,50 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,80 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Bybit | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | B 42/100 | B 69/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 9/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Selbst verifizierbar 5/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Bybit | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bybit | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Bybit
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bybit | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 7.400 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 1,42 Mio. Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 2,7/5 ca. 7.500 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bybit | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 700+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 4,89 Mio. | 2.522 |
Unternehmen
| Bybit | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bybit Fintech Limited | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Britische Jungferninseln, Singapur | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | – | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Ben Zhou | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2018 | 2022 |