58 % der Community haben sich für KuCoin entschieden
KuCoin vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| KuCoin | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,20 % Relativ teuer | 0,99 % Relativ günstig | KuCoin GebührenScalable Capital Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 2,20 % Relativ hoch | 0,99 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| KuCoin | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Trust Score | C 25/100 | A++ 95/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| KuCoin | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Testergebnis | KuCoin | Scalable Capital |
Einzelbewertungen
KuCoin
Scalable Capital
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| KuCoin | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 4,3/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen | 4,6/5 ca. 76.300 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 286.700 Bewertungen | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 3,9/5 ca. 6.600 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| KuCoin | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1.000+ Große Auswahl | 32+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Nein | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Nein | |
Aktien handelbar | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| KuCoin | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Mek Global Limited | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Singapur, Seychellen | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | – | Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Kent Li | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2017 | 2014 | |
Social Media | 3,5 Mio. | 12.106 |
Ähnliche Vergleiche
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavsScalable Capital
- BisonvsScalable Capital
- BinancevsKuCoin
- BitvavovsScalable Capital
- CoinbasevsScalable Capital
- BitpandavsKuCoin
- KuCoinvsBitget
- KrakenvsKuCoin
- eTorovsScalable Capital
- BinancevsScalable Capital
- BitvavovsKuCoin
- KrakenvsScalable Capital
- KuCoinvsBybit
- CoinbasevsKuCoin
- Scalable CapitalvsBitget
- KuCoinvsOKX
- Crypto.comvsKuCoin
- BSDEXvsScalable Capital
- BisonvsKuCoin