62 % der Community haben sich
für Bybit entschieden
für Bybit entschieden
Crypto.com vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Crypto.com | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Solide | 1,30 % Solide | Crypto.com GebührenBybit Gebühren |
Handelsgebühren | 0,75 % Solide | 0,50 % Solide | |
Spread | 0,55 % Solide | 0,80 % Solide | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | Bis zu 30 USDC Bonus | Crypto.com BonusBybit Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Crypto.com | Bybit | |
|---|---|---|
Trust Score | B 60/100 | C 28/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Crypto.com | Bybit | |
|---|---|---|
Testergebnis | Crypto.com | Bybit |
Einzelbewertungen
Crypto.com
Bybit
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,6/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 27.000 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,42 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 1,9/5 ca. 9.500 Bewertungen | 2,5/5 ca. 7.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Crypto.com
Seite 1 von 0
Bybit
Seite 1 von 0
Funktionen
| Crypto.com | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 700+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Crypto.com | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | – | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2016 | 2018 | |
Social Media | 3,04 Mio. | 4,89 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BybitvsBitget
- BinancevsBybit
- BitpandavsCrypto.com
- BitvavovsBybit
- BitpandavsBybit
- BitvavovsCrypto.com
- CoinbasevsCrypto.com
- BybitvsOKX
- BinancevsCrypto.com
- KrakenvsBybit
- Crypto.comvsTrade Republic
- KrakenvsCrypto.com
- CoinbasevsBybit
- Crypto.comvsBison
- Trade RepublicvsBybit
- Crypto.comvsBitget
- eTorovsCrypto.com
- KuCoinvsBybit
- BybitvsPhemex
- Crypto.comvsOKX








