Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
51 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 0,15 % Relativ günstig | Binance GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 67.876,61 € inkl. Gebühren | 66.312,60 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | C 32/100 | B 69/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 12/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Weniger oder gleich 2,5 0/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Selbst verifizierbar 5/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Binance | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Binance | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Binance
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.200 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 16,13 Mio. | 2.522 |
Unternehmen
| Binance | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2017 | 2022 |
Ähnliche Vergleiche
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- BinancevsTrade Republic
- BinancevsBybit
- BitvavovsFinst
- BinancevsCrypto.com
- BinancevsBison
- BinancevsOKX
- BitpandavsFinst
- BisonvsFinst
- KrakenvsFinst
- Trade RepublicvsFinst
- CoinbasevsFinst
- RelaivsFinst
- OKXvsFinst
- BitgetvsFinst
- bitcoin.devsFinst