bitcoin.de vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
bitcoin.de
Scalable Capital
Gebühren
| bitcoin.de | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 0,50 % durchschnittlich | 0 % relativ niedrig | |
Spread | 0 % relativ niedrig | 0,99 % durchschnittlich | |
Gebühren gesamt | 0,50 % relativ günstig | 0,99 % relativ günstig | bitcoin.de GebührenScalable Capital Gebühren |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Informationen
| bitcoin.de | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ geringe Auswahl | 32+ geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Fortgeschrittene | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Deutschland | Deutschland | |
Gründungsjahr | 2011 | 2014 | |
Social Media | 8.670 | 11.483 | |
Eigener Token | – | – |
Funktionen
| bitcoin.de | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Nein | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Nein | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
Tradingtools | Nein | Nein | |
Trading Optionen | – | – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Besonderheiten | – |
| |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| bitcoin.de | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | bitcoin.de | Scalable Capital |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
bitcoin.de: 4 von 10
Bedienung (bitcoin.de)
Scalable Capital: 8 von 10
Bedienung (Scalable Capital)
komplizierteinfach
Funktionen & Umfang
bitcoin.de: 3 von 10
Funktionen & Umfang (bitcoin.de)
Scalable Capital: 6 von 10
Funktionen & Umfang (Scalable Capital)
einfachumfangreich
Gebühren & Kosten
bitcoin.de: 8 von 10
Gebühren & Kosten (bitcoin.de)
Scalable Capital: 8 von 10
Gebühren & Kosten (Scalable Capital)
hochniedrig
Sicherheit & Vertrauen
bitcoin.de: 8 von 10
Sicherheit & Vertrauen (bitcoin.de)
Scalable Capital: 10 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Scalable Capital)
niedrighoch
Anfängerfreundlichkeit
bitcoin.de: 6 von 10
Anfängerfreundlichkeit (bitcoin.de)
Scalable Capital: 7 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Scalable Capital)
ungeeignetsehr geeignet
Support
bitcoin.de: 7 von 10
Support (bitcoin.de)
Scalable Capital: 5 von 10
Support (Scalable Capital)
schlechtgut
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| bitcoin.de | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 1,7/5 | 4,1/5 |
App Store | – | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Google Play Store | – | 4,2/5 ca. 33.400 Bewertungen |
Trustpilot | 1,7/5 ca. 100 Bewertungen | 3,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Nutzerfazit
Powered by AI
Unternehmen
| bitcoin.de | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Deutschland | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Mittel | |
Regulierung | BaFin | BaFin | |
Gründer | Oliver Flaskämper | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2011 | 2014 |



