BSDEX vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Gebühren
| BSDEX | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 0,35 % relativ niedrig | 0,50 % durchschnittlich | |
Spread | 0,10 % relativ niedrig | 0,80 % durchschnittlich | |
Gebühren gesamt | 0,45 % relativ günstig | 1,30 % durchschnittlich | BSDEX GebührenBybit Gebühren |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Informationen
| BSDEX | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ geringe Auswahl | 700+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Trader | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Deutschland | Britische Jungferninseln, Singapur | |
Gründungsjahr | 2019 | 2018 | |
Social Media | 919 | 4,98 Mio. | |
Eigener Token | – | – |
Funktionen
| BSDEX | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Nein | Nein | |
Echtzeitüberweisung | Nein | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Ja | |
Tradingtools | Nein | Ja | |
Trading Optionen | – |
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Besonderheiten | – |
| |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| BSDEX | Bybit | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | BSDEX | Bybit |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,8/5 | 4,2/5 |
App Store | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.000 Bewertungen |
Google Play Store | 1,5/5 ca. 800 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,37 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 3,1/5 ca. 100 Bewertungen | 3,4/5 ca. 6.800 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| BSDEX | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Mittel | |
Regulierung | BaFin | – | |
Gründer | – | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2019 | 2018 |



