70 % der Community haben sich für BSDEX entschieden
BSDEX vs KuCoin im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| BSDEX | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 2,20 % Relativ teuer | BSDEX GebührenKuCoin Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 2,20 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | KuCoin | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | C 25/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| BSDEX | KuCoin | |
|---|---|---|
Testergebnis | BSDEX | KuCoin |
Einzelbewertungen
BSDEX
KuCoin
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | KuCoin | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,9/5 | 4,4/5 |
App Store | 3,7/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen |
Google Play Store | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen | 4,3/5 ca. 286.700 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen | 0/5 |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| BSDEX | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 1.000+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| BSDEX | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Mek Global Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Singapur, Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | – | |
Gründer | – | Kent Li | |
Gründungsjahr | 2019 | 2017 | |
Social Media | 950 | 3,5 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BSDEXvsBison
- BitvavovsBSDEX
- BitpandavsBSDEX
- BinancevsKuCoin
- BSDEXvsTrade Republic
- BitpandavsKuCoin
- KuCoinvsBitget
- KrakenvsKuCoin
- BSDEXvsCoinbase
- BitvavovsKuCoin
- BSDEXvsKraken
- BinancevsBSDEX
- KuCoinvsBybit
- CoinbasevsKuCoin
- BSDEXvsbitcoin.de
- KuCoinvsOKX
- Crypto.comvsKuCoin
- BSDEXvsRelai
- BSDEXvsScalable Capital
- BisonvsKuCoin