Einzahlungen und Trading sind bis auf Weiteres pausiert.
54 % der Community haben sich
für bitcoin.de entschieden
für bitcoin.de entschieden
Crypto.com vs bitcoin.de im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Crypto.com | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Solide | 0,50 % Relativ günstig | Crypto.com Gebührenbitcoin.de Gebühren |
Handelsgebühren | 0,75 % Solide | 0,50 % Solide | |
Spread | 0,55 % Solide | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | – | Crypto.com Bonusbitcoin.de Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Crypto.com | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Trust Score | B 60/100 | B 45/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Crypto.com | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Testergebnis | Crypto.com | bitcoin.de |
Einzelbewertungen
Crypto.com
bitcoin.de
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,7/5 | 1,3/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 27.000 Bewertungen | – |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen | – |
Trustpilot | 2,0/5 ca. 9.500 Bewertungen | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Crypto.com
Seite 1 von 0
bitcoin.de
–
Funktionen
| Crypto.com | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Crypto.com | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | – | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Oliver Flaskämper | |
Gründungsjahr | 2016 | 2011 | |
Social Media | 3,03 Mio. | 8.395 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitpanda vs bitcoin.de
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Bitvavo vs bitcoin.de
- Binance vs Crypto.com
- Crypto.com vs Trade Republic
- Kraken vs Crypto.com
- Bison vs bitcoin.de
- Coinbase vs bitcoin.de
- Relai vs bitcoin.de
- Crypto.com vs Bison
- Binance vs bitcoin.de
- Kraken vs bitcoin.de
- eToro vs Crypto.com
- Crypto.com vs Bitget
- Crypto.com vs OKX
- BSDEX vs bitcoin.de
- bitcoin.de vs Finst
- bitcoin.de vs Trade Republic




