52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
86 % der Community haben sich für Finst entschieden
eToro vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| eToro | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ günstig | eToro GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,75 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | B 69/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Bestimmte EU-Standorte 10/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Nicht vorhanden 0/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| eToro | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | eToro | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
eToro
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.000 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 156.000 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 32.000 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 354.303 | 2.522 |
Unternehmen
| eToro | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, CySEC, ASIC | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2007 | 2022 |