Relai vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Relai
Scalable Capital
Gebühren
| Relai | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 1,00 % durchschnittlich | 0 % relativ niedrig | |
Spread | 0 % relativ niedrig | 0,99 % durchschnittlich | |
Gebühren gesamt | 1,00 % relativ günstig | 0,99 % relativ günstig | Relai GebührenScalable Capital Gebühren |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Informationen
| Relai | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1+ geringe Auswahl | 32+ geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Schweiz | Deutschland | |
Gründungsjahr | 2020 | 2014 | |
Social Media | 58.309 | 11.483 | |
Eigener Token | – | – |
Funktionen
| Relai | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Nein | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Nein | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
Tradingtools | Nein | Nein | |
Trading Optionen | – | – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Relai | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Relai | Scalable Capital |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
Relai: 8 von 10
Bedienung (Relai)
Scalable Capital: 8 von 10
Bedienung (Scalable Capital)
komplizierteinfach
Funktionen & Umfang
Relai: 3 von 10
Funktionen & Umfang (Relai)
Scalable Capital: 6 von 10
Funktionen & Umfang (Scalable Capital)
einfachumfangreich
Gebühren & Kosten
Relai: 7 von 10
Gebühren & Kosten (Relai)
Scalable Capital: 8 von 10
Gebühren & Kosten (Scalable Capital)
hochniedrig
Sicherheit & Vertrauen
Relai: 7 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Relai)
Scalable Capital: 10 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Scalable Capital)
niedrighoch
Anfängerfreundlichkeit
Relai: 10 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Relai)
Scalable Capital: 7 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Scalable Capital)
ungeeignetsehr geeignet
Support
Relai: 8 von 10
Support (Relai)
Scalable Capital: 5 von 10
Support (Scalable Capital)
schlechtgut
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Relai | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 3.700 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,6/5 ca. 4.600 Bewertungen | 4,2/5 ca. 33.400 Bewertungen |
Trustpilot | 4,2/5 ca. 1.300 Bewertungen | 3,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Nutzerfazit
Powered by AI
Unternehmen
| Relai | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Relai AG | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Schweiz | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Mittel | |
Regulierung | FINMA, VQF | BaFin | |
Gründer | Julian Liniger, Adem Bilican | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2020 | 2014 |



