52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
68 % der Community haben sich für BSDEX entschieden
eToro vs BSDEX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| eToro | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Durchschnittlich | 0,45 % Relativ günstig | eToro GebührenBSDEX Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0,35 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,75 % Durchschnittlich | 0,10 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | BSDEX | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | A+ 90/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | BSDEX | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | BSDEX |
Einzelbewertungen
eToro
BSDEX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | BSDEX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 2,9/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.000 Bewertungen | 3,7/5 ca. 1.100 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 156.000 Bewertungen | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 32.000 Bewertungen | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Aktien handelbar | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Nein | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, CySEC, ASIC | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | – | |
Gründungsjahr | 2007 | 2019 | |
Social Media | 354.301 | 950 |
Ähnliche Vergleiche
- BSDEXvsBison
- BitpandavseToro
- eTorovsTrade Republic
- BitvavovsBSDEX
- BitpandavsBSDEX
- eTorovsBitvavo
- BSDEXvsTrade Republic
- eTorovsKraken
- eTorovsBison
- eTorovsCoinbase
- eTorovsScalable Capital
- BSDEXvsCoinbase
- eTorovsBinance
- BSDEXvsKraken
- BinancevsBSDEX
- eTorovsBitget
- eTorovsCrypto.com
- BSDEXvsbitcoin.de
- BSDEXvsRelai
- BSDEXvsScalable Capital