
Kryptowährungen und Kurse im Vergleich
Gesamter Kryptomarkt
2,91 Bio. € | Marktkapitalisierung |
|---|---|
249,62 Mrd. € | Handelsvolumen (24 h) |
57,31 % | Bitcoin Dominanz |
11,55 % | Ethereum Dominanz |
Fear & Greed Index
Now in English: Explore crypto withcoinbird.com

Gesamter Kryptomarkt
2,91 Bio. € | Marktkapitalisierung |
|---|---|
249,62 Mrd. € | Handelsvolumen (24 h) |
57,31 % | Bitcoin Dominanz |
11,55 % | Ethereum Dominanz |
Fear & Greed Index